Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesmaelius fassnidgei | (Killington, 1933) | Alpiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Myrmeleontidae | Ameisenjungfern und Ameisenlöwen | Familie | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Osmylidae | Bachhafte | Familie | Osmylidae | |||||||||||||||||||||
Wesmaelius balticus | (Tjeder, 1931) | Baltischer Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius baltica | Baltischer Taghaft | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa phyllochroma | Wesmael, 1841 | Blattgrüne Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Parasemidalis fuscipennis | (Reuter, 1894) | Dunkler Staubhaft | Species | Coniopterygidae | ||||||||||||||||||||
Parasemidalis annae | Enderlein, 1905 | Dunkler Staubhaft | Species | Coniopterygidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa abbreviata | Curtis, 1834 | Dünen-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Mantispidae | Fanghafte | Familie | Mantispidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopidae | Florfliegen | Familie | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Nineta vittata | (Wesmael, 1841) | Gelbliche Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa vittata | Wesmael, 1841 | Gelbliche Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla carnea s. str. | (Stephens, 1836) | Gemeine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa vulgaris | Schneider, 1851 | Gemeine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla carnea s. l. | (Stephens, 1836) | Gemeine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa carnea | Stephens, 1836 | Gemeine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Hemerobius humulinus | Linnaeus, 1758 | Gemeiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Hemerobius humuli | Linnaeus | Gemeiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Inocelliidae | Kamelhalsfliegen | Familie | Inocelliidae | |||||||||||||||||||||
Raphidiidae | Kamelhalsfliegen | Familie | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Wesmaelius ravus | (Withycombe, 1923) | Kiefernwald-Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius rava | Kiefernwald-Taghaft | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Peyerimhoffina gracilis | (Schneider, 1851) | Kleine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Tjederiana gracilis | (Schneider, 1851) | Kleine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa gracilis | Schneider, 1851 | Kleine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa commata | Kis & Ujhelyi, 1965 | Komma-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius malladai | (Navás, 1925) | Malladas Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius mortoni | (Mc Lachlan, 1899) | Mortons Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius nervosus | (Fabricius, 1793) | Nerviger Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius nervosa | Nerviger Taghaft | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Boriomyia betulina | Nerviger Taghaft | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Wesmaelius betulinus | (Strom, 1788) | Nerviger Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Neuroptera s.l. | Netzflügler (i.w.S) | Ordnung | ||||||||||||||||||||||
Wesmaelius cunctatus | (Ohm, 1967) | Ohms Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Boriomyia cunctata | Ohm, 1967 | Ohms Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa perla | (Linnaeus, 1758) | Perlaugen-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius concinnus | (Stephens, 1836) | Sandbrauner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Boriomyia concinna | (Stephens, 1836) | Sandbrauner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius concinna | Sandbrauner Taghaft | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Sialidae | Schlammfliegen | Familie | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Ascalaphidae | Schmetterlingshafte | Familie | Ascalaphidae | |||||||||||||||||||||
Sisyridae | Schwammhafte | Familie | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa nigricostata | Brauer, 1850 | Schwarzaderige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Pseudomallada ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Apertochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Dichochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Anisochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa pallens | (Rambur, 1838) | Siebenpunkt-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa septempunctata | Wesmael, 1841 | Siebenpunkt-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |