Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuroptera s.l. | Netzflügler (i.w.S) | Ordnung | ||||||||||||||||||||
Ascalaphidae | Schmetterlingshafte | Familie | ||||||||||||||||||||
Libelloides coccajus | (Denis & Schiffermüller, 1775) | Species | ||||||||||||||||||||
Ascalaphus libelluloides | (Schäfer, 1763) | Species | ||||||||||||||||||||
Libelloides longicornis | (Linnaeus, 1764) | Species | ||||||||||||||||||||
Ascalaphus longicornis | (Linnaeus, 1764) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopidae | Florfliegen | Familie | ||||||||||||||||||||
Chrysopa abbreviata | Curtis, 1834 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa altaica | (Hölzel, 1967) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa commata | Kis & Ujhelyi, 1965 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa dorsalis | Burmeister, 1839 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa flaviceps | (Brullé, 1839) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa formosa | Brauer, 1850 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa nigricostata | Brauer, 1850 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa pallens | (Rambur, 1838) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa septempunctata | Wesmael, 1841 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa perla | (Linnaeus, 1758) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa phyllochroma | Wesmael, 1841 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa viridana | Schneider, 1845 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa walkeri | McLachlan, 1893 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla carnea | (Stephens, 1836) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla carnea | (Stephens, 1836) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa carnea | Stephens, 1836 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa vulgaris | Schneider, 1851 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla mediterranea | Hölzel, 1972 | Species | ||||||||||||||||||||
Anisochrysa mediterranea | Hölzel, 1972 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla lucasina | (Lacroix, 1912) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla carnea | (Stephens, 1836) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla pallida | Henry, Brooks, Duelli & Johnson, 2002 | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla carnea | (Stephens, 1836) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopidia ciliata | (Wesmael, 1841) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa alba | Species | |||||||||||||||||||||
Chrysotropia ciliata | (Wesmael, 1841) | Species | ||||||||||||||||||||
Cunctochrysa albolineata | (Killington, 1935) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa albolineata | Killington, 1935 | Species | ||||||||||||||||||||
Hypochrysa elegans | Burgmeister, 1839 | Species | ||||||||||||||||||||
Nineta flava | (Scopoli, 1763) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa flava | (Scopoli, 1763) | Species | ||||||||||||||||||||
Nineta inpunctata | (Reuter, 1894) | Species | ||||||||||||||||||||
Nineta pallida | (Schneider, 1846) | Species | ||||||||||||||||||||
Nineta principiae | Monserrat, 1980 | Species | ||||||||||||||||||||
Nineta guadarramensis | (Pictet, 1865) | Species | ||||||||||||||||||||
Nineta guadarramensis principiae | Monserrat, 1980 | Subspecies | ||||||||||||||||||||
Nineta vittata | (Wesmael, 1841) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa vittata | Wesmael, 1841 | Species | ||||||||||||||||||||
Nothochrysa capitata | (Fabricius, 1793) | Species | ||||||||||||||||||||
Nothochrysa fulviceps | (Stephens, 1836) | Species | ||||||||||||||||||||
Peyerimhoffina gracilis | (Schneider, 1851) | Species | ||||||||||||||||||||
Chrysopa gracilis | Schneider, 1851 | Species | ||||||||||||||||||||
Tjederiana gracilis | (Schneider, 1851) | Species | ||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |