Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuroptera s.l. | Netzflügler (i.w.S) | Ordnung | ||||||||||||||||||
Ascalaphidae | Schmetterlingshafte | Familie | Ascalaphidae | |||||||||||||||||
Libelloides coccajus | (Denis & Schiffermüller, 1775) | Species | Ascalaphidae | |||||||||||||||||
Ascalaphus libelluloides | (Schäfer, 1763) | Species | Ascalaphidae | |||||||||||||||||
Libelloides longicornis | (Linnaeus, 1764) | Species | Ascalaphidae | |||||||||||||||||
Ascalaphus longicornis | (Linnaeus, 1764) | Species | Ascalaphidae | |||||||||||||||||
Chrysopidae | Florfliegen | Familie | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa abbreviata | Curtis, 1834 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa altaica | (Hölzel, 1967) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa commata | Kis & Ujhelyi, 1965 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa dorsalis | Burmeister, 1839 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa flaviceps | (Brullé, 1839) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa formosa | Brauer, 1850 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa nigricostata | Brauer, 1850 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa pallens | (Rambur, 1838) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa septempunctata | Wesmael, 1841 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa perla | (Linnaeus, 1758) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa phyllochroma | Wesmael, 1841 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa viridana | Schneider, 1845 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa walkeri | McLachlan, 1893 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysoperla carnea | (Stephens, 1836) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa carnea | Stephens, 1836 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa vulgaris | Schneider, 1851 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysoperla carnea | (Stephens, 1836) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysoperla mediterranea | Hölzel, 1972 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Anisochrysa mediterranea | Hölzel, 1972 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysoperla lucasina | (Lacroix, 1912) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysoperla carnea | (Stephens, 1836) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysoperla pallida | Henry, Brooks, Duelli & Johnson, 2002 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysoperla carnea | (Stephens, 1836) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopidia ciliata | (Wesmael, 1841) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa alba | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||
Chrysotropia ciliata | (Wesmael, 1841) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Cunctochrysa albolineata | (Killington, 1935) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa albolineata | Killington, 1935 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Hypochrysa elegans | Burgmeister, 1839 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Nineta flava | (Scopoli, 1763) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa flava | (Scopoli, 1763) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Nineta inpunctata | (Reuter, 1894) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Nineta pallida | (Schneider, 1846) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Nineta principiae | Monserrat, 1980 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Nineta guadarramensis | (Pictet, 1865) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Nineta guadarramensis principiae | Monserrat, 1980 | Subspecies | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Nineta vittata | (Wesmael, 1841) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa vittata | Wesmael, 1841 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Nothochrysa capitata | (Fabricius, 1793) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Nothochrysa fulviceps | (Stephens, 1836) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Peyerimhoffina gracilis | (Schneider, 1851) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Chrysopa gracilis | Schneider, 1851 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Tjederiana gracilis | (Schneider, 1851) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |