Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantispa styriaca | (Poda, 1761) | Species | Mantispidae | |||||||||||||||||||||
Acanthaclisis occitanica | (Villers, 1789) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Distoleon tetragrammicus | (Fabricius, 1798) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Euroleon nostras | (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Gymnocnemia variegata | (Schneider, 1845) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmecaelurus major | (McLachlan, 1875) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleon bore | (Tjeder, 1941) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleon formicarius | Linnaeus, 1767 | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleon inconspicuus | (Rambur, 1842) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Dendroleon pantherinus | (Fabricius, 1787) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Osmylus fulvicephalus | (Scopoli, 1763) | Species | Osmylidae | |||||||||||||||||||||
Atlantoraphidia maculicollis | (Stephens, 1836) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia maculicollis | (Stephens, 1836) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Dichrostigma flavipes | (Stein, 1863) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia flavipes | (Stein, 1863) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Phaeostigma majus | (Burmeister, 1839) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia major | (Burmeister, 1839) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Phaeostigma major | (Burmeister, 1839) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Phaeostigma notatum | (Fabricius, 1781) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia notata | (Fabricius, 1781) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Phaeostigma notata | (Fabricius, 1781) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Puncha ratzeburgi | (Brauer, 1876) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia ratzeburgi | (Brauer, 1876) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia alcoholica | H. Aspöck & U. Aspöck, 1970 | Species | ||||||||||||||||||||||
Raphidia ophiopsis | (Linnaeus, 1758) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Subilla confinis | (Stephens, 1836) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia confinis | (Stephens, 1836) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Venustoraphidia nigricollis | (Albarda, 1891) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia nigricollis | (Albarda, 1891) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Xanthostigma xanthostigma | (Schummel, 1832) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia xanthostigma | (Schummel, 1832) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Sialis fuliginosa | (Pictet, 1836) | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Sialis lutaria | (Linnaeus, 1758) | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Sialis nigripes | (Pictet, 1865) | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Sialis sordida | Klingstedt, 1932 | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Sisyra bureschi | Rausch & Weißmair, 2007 | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Sisyra jutlandica | Esben-Petersen, 1915 | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Sisyra nigra | (Retzius, 1783) | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Sisyra fuscata | (Fabricius, 1793) | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Sisyra terminalis | (Curtis, 1854) | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Sisyra dalii | Mc Lachlan, 1866 | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Megistopus flavicornis | (Rossi, 1790) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleon flavicornis | Rossi, 1790 | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Nineta guadarramensis principiae | Monserrat, 1980 | Subspecies | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia ophiopsis ophiopsis | Linnaeus, 1758 | Subspecies | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |