Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysotropia ciliata | (Wesmael, 1841) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Coniopterygidae | Staubhafte | Familie | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx arcuata | Kis, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx aspoecki | Kis, 1967 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx borealis | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx drammonti | Rousset, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx esbenpeterseni | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx haematica | McLachlan, 1868 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx hoelzeli | H. Aspöck, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx lentiae | H. Aspöck & U. Aspöck, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx parthenia | Navas & Marcet, 1910 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx pygmaea | Enderlein, 1906 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx tineiformis | Curtis, 1834 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx tjederi | Kimmins, 1934 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Conwentzia pineticola | Enderlein, 1905 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Conwentzia psociformis | (Curtis, 1834) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Cunctochrysa albolineata | (Killington, 1935) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Dendroleon pantherinus | (Fabricius, 1787) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Dichochrysa flavifrons | (Brauer, 1850) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Dichochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Dichrostigma flavipes | (Stein, 1863) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Distoleon tetragrammicus | (Fabricius, 1798) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx algida | (Erichson in Middendorff, 1851) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx phalaenoides | (Linnaeus, 1758) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Euroleon nostras | (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Gymnocnemia variegata | (Schneider, 1845) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis eglini | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis hirtinervis | Tjeder, 1960 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis lutea | (Wallengren, 1871) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis pseudolutea | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobiidae | Taghafte | Familie | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius atrifrons | McLachlan, 1868 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius contumax | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius fenestratus | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius gilvus | Stein, 1863 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius handschini | Tjeder, 1957 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius humuli | Linnaeus | Gemeiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Hemerobius humulinus | Linnaeus, 1758 | Gemeiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Hemerobius lutescens | Fabricius, 1793 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius marginatus | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius micans | Olivier, 1792 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius nitidulus | Fabricius, 1777 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius perelegans | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius pini | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius schedli | Hölzel, 1970 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius simulans | Walker, 1853 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius stigma | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hypochrysa elegans | Burgmeister, 1839 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Inocellia crassicornis | (Schummel, 1832) | Species | Inocelliidae | |||||||||||||||||||||
Inocelliidae | Kamelhalsfliegen | Familie | Inocelliidae | |||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |