Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisyra dalii | Mc Lachlan, 1866 | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Sisyra nigra | (Retzius, 1783) | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Sisyra fuscata | (Fabricius, 1793) | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Sisyra terminalis | (Curtis, 1854) | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Atlantoraphidia maculicollis | (Stephens, 1836) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia maculicollis | (Stephens, 1836) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Sialis sordida | Klingstedt, 1932 | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Acanthaclisis occitanica | (Villers, 1789) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa formosa | Brauer, 1850 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa walkeri | McLachlan, 1893 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx arcuata | Kis, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Dendroleon pantherinus | (Fabricius, 1787) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis eglini | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius gilvus | Stein, 1863 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Mantispidae | Fanghafte | Familie | Mantispidae | |||||||||||||||||||||
Mantispa styriaca | (Poda, 1761) | Species | Mantispidae | |||||||||||||||||||||
Nineta principiae | Monserrat, 1980 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Nineta guadarramensis principiae | Monserrat, 1980 | Subspecies | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Nineta guadarramensis | (Pictet, 1865) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada abdominalis | (Brauer, 1856) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa abdominalis | (Brauer, 1856) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada flavifrons | (Brauer, 1850) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa flavifrons | (Brauer, 1851) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Anisochrysa flavifrons | (Brauer, 1850) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Dichochrysa flavifrons | (Brauer, 1850) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa inornata | (Navás, 1901) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada inornata | (Navás, 1901) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa prasina | (Burmeister, 1839) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada prasinus | (Burmeister, 1839) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Dichochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Anisochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Apertochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Sisyra bureschi | Rausch & Weißmair, 2007 | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Sisyra jutlandica | Esben-Petersen, 1915 | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Wesmaelius cunctatus | (Ohm, 1967) | Ohms Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Boriomyia cunctata | Ohm, 1967 | Ohms Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius balticus | (Tjeder, 1931) | Baltischer Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius baltica | Baltischer Taghaft | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa | Tjeder, 1966 | Gattung | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada | Tsukaguchi, 1995 | Gattung | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysoperla renoni | (Lacroix, 1933) | Species | ||||||||||||||||||||||
Megistopus flavicornis | (Rossi, 1790) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleon flavicornis | Rossi, 1790 | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia alcoholica | H. Aspöck & U. Aspöck, 1970 | Species | ||||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |