Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acanthaclisis occitanica | (Villers, 1789) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Aleuropteryx juniperi | Ohm, 1968 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Aleuropteryx loewii | Klapálek, 1894 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Anisochrysa flavifrons | (Brauer, 1850) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Anisochrysa mediterranea | Hölzel, 1972 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Anisochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Apertochrysa | Tjeder, 1966 | Gattung | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa abdominalis | (Brauer, 1856) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa flavifrons | (Brauer, 1851) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa inornata | (Navás, 1901) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa prasina | (Burmeister, 1839) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Ascalaphidae | Schmetterlingshafte | Familie | Ascalaphidae | |||||||||||||||||||||
Ascalaphus libelluloides | (Schäfer, 1763) | Species | Ascalaphidae | |||||||||||||||||||||
Ascalaphus longicornis | (Linnaeus, 1764) | Species | Ascalaphidae | |||||||||||||||||||||
Atlantoraphidia maculicollis | (Stephens, 1836) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Boriomyia betulina | Nerviger Taghaft | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Boriomyia concinna | (Stephens, 1836) | Sandbrauner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Boriomyia cunctata | Ohm, 1967 | Ohms Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Boriomyia quadrifasciata | (Reuter, 1894) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Boriomyia subnebulosa | (Stephens, 1836) | Trüber Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa abbreviata | Curtis, 1834 | Dünen-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa alba | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||||
Chrysopa albolineata | Killington, 1935 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa altaica | (Hölzel, 1967) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa carnea | Stephens, 1836 | Gemeine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa ciliata | Wesmael, 1841 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa commata | Kis & Ujhelyi, 1965 | Komma-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa dorsalis | Burmeister, 1839 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa flava | (Scopoli, 1763) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa flaviceps | (Brullé, 1839) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa formosa | Brauer, 1850 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa gracilis | Schneider, 1851 | Kleine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa nigricostata | Brauer, 1850 | Schwarzaderige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa pallens | (Rambur, 1838) | Siebenpunkt-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa perla | (Linnaeus, 1758) | Perlaugen-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa phyllochroma | Wesmael, 1841 | Blattgrüne Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa septempunctata | Wesmael, 1841 | Siebenpunkt-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa viridana | Schneider, 1845 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa vittata | Wesmael, 1841 | Gelbliche Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa vulgaris | Schneider, 1851 | Gemeine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa walkeri | McLachlan, 1893 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysoperla carnea s. l. | (Stephens, 1836) | Gemeine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla carnea s. str. | (Stephens, 1836) | Gemeine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla lucasina | (Lacroix, 1912) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysoperla mediterranea | Hölzel, 1972 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysoperla pallida | Henry, Brooks, Duelli & Johnson, 2002 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysoperla renoni | (Lacroix, 1933) | Species | ||||||||||||||||||||||
Chrysopidae | Florfliegen | Familie | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopidia ciliata | (Wesmael, 1841) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |