Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pseudomallada abdominalis | (Brauer, 1856) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa abdominalis | (Brauer, 1856) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada flavifrons | (Brauer, 1850) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa flavifrons | (Brauer, 1851) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Anisochrysa flavifrons | (Brauer, 1850) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Dichochrysa flavifrons | (Brauer, 1850) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada inornata | (Navás, 1901) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa inornata | (Navás, 1901) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa prasina | (Burmeister, 1839) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada prasinus | (Burmeister, 1839) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Apertochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Anisochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Dichochrysa ventralis | (Curtis, 1834) | Schwarzbäuchige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Coniopterygidae | Staubhafte | Familie | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Aleuropteryx juniperi | Ohm, 1968 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Aleuropteryx loewii | Klapálek, 1894 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx arcuata | Kis, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx aspoecki | Kis, 1967 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx borealis | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx drammonti | Rousset, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx esbenpeterseni | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx haematica | McLachlan, 1868 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx hoelzeli | H. Aspöck, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx lentiae | H. Aspöck & U. Aspöck, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx pygmaea | Enderlein, 1906 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx parthenia | Navas & Marcet, 1910 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx tineiformis | Curtis, 1834 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx tjederi | Kimmins, 1934 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Conwentzia pineticola | Enderlein, 1905 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Conwentzia psociformis | (Curtis, 1834) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis eglini | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis hirtinervis | Tjeder, 1960 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis lutea | (Wallengren, 1871) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis pseudolutea | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Parasemidalis fuscipennis | (Reuter, 1894) | Dunkler Staubhaft | Species | Coniopterygidae | ||||||||||||||||||||
Parasemidalis annae | Enderlein, 1905 | Dunkler Staubhaft | Species | Coniopterygidae | ||||||||||||||||||||
Semidalis aleyrodiformis | (Stephens, 1836) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Semidalis pseudouncinata | Meinander, 1963 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobiidae | Taghafte | Familie | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx algida | (Erichson in Middendorff, 1851) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx phalaenoides | (Linnaeus, 1758) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius atrifrons | McLachlan, 1868 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius contumax | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius fenestratus | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius handschini | Tjeder, 1957 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius humulinus | Linnaeus, 1758 | Gemeiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Hemerobius humuli | Linnaeus | Gemeiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Hemerobius lutescens | Fabricius, 1793 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius marginatus | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |