Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venustoraphidia nigricollis | (Albarda, 1891) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada flavifrons | (Brauer, 1850) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada abdominalis | (Brauer, 1856) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Puncha ratzeburgi | (Brauer, 1876) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa flaviceps | (Brullé, 1839) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada prasinus | (Burmeister, 1839) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Psectra diptera | (Burmeister, 1839) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Phaeostigma majus | (Burmeister, 1839) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada ventralis | (Curtis, 1834) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Conwentzia psociformis | (Curtis, 1834) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Sisyra terminalis | (Curtis, 1854) | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Libelloides coccajus | (Denis & Schiffermüller, 1775) | Species | Ascalaphidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx algida | (Erichson in Middendorff, 1851) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Phaeostigma notatum | (Fabricius, 1781) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Dendroleon pantherinus | (Fabricius, 1787) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Nothochrysa capitata | (Fabricius, 1793) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Micromus variegatus | (Fabricius, 1793) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Wesmaelius nervosus | (Fabricius, 1793) | Nerviger Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Distoleon tetragrammicus | (Fabricius, 1798) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Euroleon nostras | (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa altaica | (Hölzel, 1967) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Wesmaelius fassnidgei | (Killington, 1933) | Alpiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Cunctochrysa albolineata | (Killington, 1935) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Wesmaelius tjederi | (Kimmins, 1963) | Tjeders Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla lucasina | (Lacroix, 1912) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysoperla renoni | (Lacroix, 1933) | Species | ||||||||||||||||||||||
Chrysopa perla | (Linnaeus, 1758) | Perlaugen-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Drepanepteryx phalaenoides | (Linnaeus, 1758) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia ophiopsis | (Linnaeus, 1758) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Sialis lutaria | (Linnaeus, 1758) | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Megalomus hirtus | (Linnaeus, 1761) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Libelloides longicornis | (Linnaeus, 1764) | Species | Ascalaphidae | |||||||||||||||||||||
Micromus paganus | (Linnaeus, 1767) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Wesmaelius mortoni | (Mc Lachlan, 1899) | Mortons Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Myrmecaelurus major | (McLachlan, 1875) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada inornata | (Navás, 1901) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Wesmaelius malladai | (Navás, 1925) | Malladas Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius cunctatus | (Ohm, 1967) | Ohms Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Sialis fuliginosa | (Pictet, 1836) | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Sialis nigripes | (Pictet, 1865) | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Mantispa styriaca | (Poda, 1761) | Species | Mantispidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa pallens | (Rambur, 1838) | Siebenpunkt-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Sympherobius pygmaeus | (Rambur, 1842) | Zwergiger Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Myrmeleon inconspicuus | (Rambur, 1842) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Sisyra nigra | (Retzius, 1783) | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Nineta inpunctata | (Reuter, 1894) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Parasemidalis fuscipennis | (Reuter, 1894) | Dunkler Staubhaft | Species | Coniopterygidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius quadrifasciatus | (Reuter, 1894) | Vierbindiger Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Gymnocnemia variegata | (Schneider, 1845) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Nineta pallida | (Schneider, 1846) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |