Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuroptera s.l. | Netzflügler (i.w.S) | Ordnung | ||||||||||||||||||||||
Ascalaphidae | Schmetterlingshafte | Familie | Ascalaphidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopidae | Florfliegen | Familie | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Coniopterygidae | Staubhafte | Familie | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobiidae | Taghafte | Familie | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Inocelliidae | Kamelhalsfliegen | Familie | Inocelliidae | |||||||||||||||||||||
Mantispidae | Fanghafte | Familie | Mantispidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleontidae | Ameisenjungfern und Ameisenlöwen | Familie | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Osmylidae | Bachhafte | Familie | Osmylidae | |||||||||||||||||||||
Raphidiidae | Kamelhalsfliegen | Familie | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Sialidae | Schlammfliegen | Familie | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Sisyridae | Schwammhafte | Familie | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Sympherobius klapaleki | Zelený, 1963 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa phyllochroma | Wesmael, 1841 | Blattgrüne Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Hemerobius simulans | Walker, 1853 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa | Tjeder, 1966 | Gattung | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis hirtinervis | Tjeder, 1960 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius handschini | Tjeder, 1957 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius contumax | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius fenestratus | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx borealis | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx esbenpeterseni | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius marginatus | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius perelegans | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius pini | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius stigma | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius gilvus | Stein, 1863 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa viridana | Schneider, 1845 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx drammonti | Rousset, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Sisyra bureschi | Rausch & Weißmair, 2007 | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Megalomus tortricoides | Rambur, 1842 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius micans | Olivier, 1792 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Aleuropteryx juniperi | Ohm, 1968 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis eglini | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis pseudolutea | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Nineta principiae | Monserrat, 1980 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Semidalis pseudouncinata | Meinander, 1963 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa walkeri | McLachlan, 1893 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx haematica | McLachlan, 1868 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius atrifrons | McLachlan, 1868 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Sisyra dalii | Mc Lachlan, 1866 | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius humulinus | Linnaeus, 1758 | Gemeiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Myrmeleon formicarius | Linnaeus, 1767 | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Sialis sordida | Klingstedt, 1932 | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Aleuropteryx loewii | Klapálek, 1894 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx aspoecki | Kis, 1967 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx arcuata | Kis, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa commata | Kis & Ujhelyi, 1965 | Komma-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Coniopteryx tjederi | Kimmins, 1934 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Chrysoperla mediterranea | Hölzel, 1972 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |