Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nineta flava | (Scopoli, 1763) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Nineta inpunctata | (Reuter, 1894) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Nineta pallida | (Schneider, 1846) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Nineta principiae | Monserrat, 1980 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Nothochrysa capitata | (Fabricius, 1793) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Nothochrysa fulviceps | (Stephens, 1836) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada abdominalis | (Brauer, 1856) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada flavifrons | (Brauer, 1850) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada inornata | (Navás, 1901) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada prasinus | (Burmeister, 1839) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Pseudomallada ventralis | (Curtis, 1834) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Aleuropteryx juniperi | Ohm, 1968 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Aleuropteryx loewii | Klapálek, 1894 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx arcuata | Kis, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx aspoecki | Kis, 1967 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx borealis | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx drammonti | Rousset, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx esbenpeterseni | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx haematica | McLachlan, 1868 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx hoelzeli | H. Aspöck, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx lentiae | H. Aspöck & U. Aspöck, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx pygmaea | Enderlein, 1906 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx tineiformis | Curtis, 1834 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx tjederi | Kimmins, 1934 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Conwentzia pineticola | Enderlein, 1905 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Conwentzia psociformis | (Curtis, 1834) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis eglini | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis hirtinervis | Tjeder, 1960 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis lutea | (Wallengren, 1871) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis pseudolutea | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Semidalis aleyrodiformis | (Stephens, 1836) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Semidalis pseudouncinata | Meinander, 1963 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx algida | (Erichson in Middendorff, 1851) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx phalaenoides | (Linnaeus, 1758) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius atrifrons | McLachlan, 1868 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius contumax | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius fenestratus | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius handschini | Tjeder, 1957 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius lutescens | Fabricius, 1793 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius marginatus | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius micans | Olivier, 1792 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius nitidulus | Fabricius, 1777 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius perelegans | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius pini | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius schedli | Hölzel, 1970 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius simulans | Walker, 1853 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius stigma | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Megalomus hirtus | (Linnaeus, 1761) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Megalomus tortricoides | Rambur, 1842 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus angulatus | (Stephens, 1836) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |