Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemerobius fenestratus | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius handschini | Tjeder, 1957 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius lutescens | Fabricius, 1793 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius marginatus | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius micans | Olivier, 1792 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius nitidulus | Fabricius, 1777 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius perelegans | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius pini | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius schedli | Hölzel, 1970 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius simulans | Walker, 1853 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius stigma | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Megalomus hirtus | (Linnaeus, 1761) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Megalomus tortricoides | Rambur, 1842 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus angulatus | (Stephens, 1836) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus lanosus | (Zelený, 1962) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus paganus | (Linnaeus, 1767) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus variegatus | (Fabricius, 1793) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Psectra diptera | (Burmeister, 1839) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Sympherobius elegans | (Stephens, 1836) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Sympherobius fuscescens | (Wallengren, 1863) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Sympherobius klapaleki | Zelený, 1963 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Sympherobius pellucidus | (Walker, 1853) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius gilvus | Stein, 1863 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Inocellia crassicornis | (Schummel, 1832) | Species | Inocelliidae | |||||||||||||||||||||
Mantispa styriaca | (Poda, 1761) | Species | Mantispidae | |||||||||||||||||||||
Acanthaclisis occitanica | (Villers, 1789) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Distoleon tetragrammicus | (Fabricius, 1798) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Euroleon nostras | (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Gymnocnemia variegata | (Schneider, 1845) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmecaelurus major | (McLachlan, 1875) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleon bore | (Tjeder, 1941) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleon formicarius | Linnaeus, 1767 | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleon inconspicuus | (Rambur, 1842) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Dendroleon pantherinus | (Fabricius, 1787) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Osmylus fulvicephalus | (Scopoli, 1763) | Species | Osmylidae | |||||||||||||||||||||
Atlantoraphidia maculicollis | (Stephens, 1836) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Dichrostigma flavipes | (Stein, 1863) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Phaeostigma majus | (Burmeister, 1839) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Phaeostigma notatum | (Fabricius, 1781) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Puncha ratzeburgi | (Brauer, 1876) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Raphidia ophiopsis | (Linnaeus, 1758) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Subilla confinis | (Stephens, 1836) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Venustoraphidia nigricollis | (Albarda, 1891) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Xanthostigma xanthostigma | (Schummel, 1832) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Sialis fuliginosa | (Pictet, 1836) | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Sialis lutaria | (Linnaeus, 1758) | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Sialis nigripes | (Pictet, 1865) | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Sialis sordida | Klingstedt, 1932 | Species | Sialidae | |||||||||||||||||||||
Sisyra bureschi | Rausch & Weißmair, 2007 | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Sisyra jutlandica | Esben-Petersen, 1915 | Species | Sisyridae | |||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |