Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coniopteryx arcuata | Kis, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx aspoecki | Kis, 1967 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx borealis | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx drammonti | Rousset, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx esbenpeterseni | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx haematica | McLachlan, 1868 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx hoelzeli | H. Aspöck, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx lentiae | H. Aspöck & U. Aspöck, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx pygmaea | Enderlein, 1906 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx tineiformis | Curtis, 1834 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx tjederi | Kimmins, 1934 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Conwentzia pineticola | Enderlein, 1905 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Conwentzia psociformis | (Curtis, 1834) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis eglini | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis hirtinervis | Tjeder, 1960 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis lutea | (Wallengren, 1871) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis pseudolutea | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Parasemidalis fuscipennis | (Reuter, 1894) | Dunkler Staubhaft | Species | Coniopterygidae | ||||||||||||||||||||
Semidalis aleyrodiformis | (Stephens, 1836) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Semidalis pseudouncinata | Meinander, 1963 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx algida | (Erichson in Middendorff, 1851) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx phalaenoides | (Linnaeus, 1758) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius atrifrons | McLachlan, 1868 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius contumax | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius fenestratus | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius handschini | Tjeder, 1957 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius humulinus | Linnaeus, 1758 | Gemeiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Hemerobius lutescens | Fabricius, 1793 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius marginatus | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius micans | Olivier, 1792 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius nitidulus | Fabricius, 1777 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius perelegans | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius pini | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius schedli | Hölzel, 1970 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius simulans | Walker, 1853 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius stigma | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Megalomus hirtus | (Linnaeus, 1761) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Megalomus tortricoides | Rambur, 1842 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus angulatus | (Stephens, 1836) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus lanosus | (Zelený, 1962) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus paganus | (Linnaeus, 1767) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus variegatus | (Fabricius, 1793) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Psectra diptera | (Burmeister, 1839) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Sympherobius elegans | (Stephens, 1836) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Sympherobius fuscescens | (Wallengren, 1863) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Sympherobius klapaleki | Zelený, 1963 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Sympherobius pellucidus | (Walker, 1853) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Sympherobius pygmaeus | (Rambur, 1842) | Zwergiger Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius concinnus | (Stephens, 1836) | Sandbrauner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Wesmaelius fassnidgei | (Killington, 1933) | Alpiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |