Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acanthaclisis occitanica | (Villers, 1789) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Aleuropteryx juniperi | Ohm, 1968 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Aleuropteryx loewii | Klapálek, 1894 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Apertochrysa | Tjeder, 1966 | Gattung | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Ascalaphidae | Schmetterlingshafte | Familie | Ascalaphidae | |||||||||||||||||||||
Atlantoraphidia maculicollis | (Stephens, 1836) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa abbreviata | Curtis, 1834 | Dünen-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa altaica | (Hölzel, 1967) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa commata | Kis & Ujhelyi, 1965 | Komma-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa dorsalis | Burmeister, 1839 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa flaviceps | (Brullé, 1839) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa formosa | Brauer, 1850 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa nigricostata | Brauer, 1850 | Schwarzaderige Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa pallens | (Rambur, 1838) | Siebenpunkt-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa perla | (Linnaeus, 1758) | Perlaugen-Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa phyllochroma | Wesmael, 1841 | Blattgrüne Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysopa viridana | Schneider, 1845 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopa walkeri | McLachlan, 1893 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysoperla carnea s. str. | (Stephens, 1836) | Gemeine Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Chrysoperla lucasina | (Lacroix, 1912) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysoperla mediterranea | Hölzel, 1972 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysoperla pallida | Henry, Brooks, Duelli & Johnson, 2002 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysoperla renoni | (Lacroix, 1933) | Species | ||||||||||||||||||||||
Chrysopidae | Florfliegen | Familie | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Chrysopidia ciliata | (Wesmael, 1841) | Bewimperte Florfliege | Species | Chrysopidae | ||||||||||||||||||||
Coniopterygidae | Staubhafte | Familie | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx arcuata | Kis, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx aspoecki | Kis, 1967 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx borealis | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx drammonti | Rousset, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx esbenpeterseni | Tjeder, 1930 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx haematica | McLachlan, 1868 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx hoelzeli | H. Aspöck, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx lentiae | H. Aspöck & U. Aspöck, 1964 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx pygmaea | Enderlein, 1906 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx tineiformis | Curtis, 1834 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Coniopteryx tjederi | Kimmins, 1934 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Conwentzia pineticola | Enderlein, 1905 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Conwentzia psociformis | (Curtis, 1834) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Cunctochrysa albolineata | (Killington, 1935) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Dendroleon pantherinus | (Fabricius, 1787) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Dichrostigma flavipes | (Stein, 1863) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Distoleon tetragrammicus | (Fabricius, 1798) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx algida | (Erichson in Middendorff, 1851) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx phalaenoides | (Linnaeus, 1758) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Euroleon nostras | (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Gymnocnemia variegata | (Schneider, 1845) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis eglini | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis hirtinervis | Tjeder, 1960 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis lutea | (Wallengren, 1871) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |