Artname | Autor | Deutscher Name | Rang | Familie | Artinfos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nineta principiae | Monserrat, 1980 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Nineta pallida | (Schneider, 1846) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Nineta inpunctata | (Reuter, 1894) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Nineta flava | (Scopoli, 1763) | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Neuroptera s.l. | Netzflügler (i.w.S) | Ordnung | ||||||||||||||||||||||
Myrmeleontidae | Ameisenjungfern und Ameisenlöwen | Familie | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleon inconspicuus | (Rambur, 1842) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleon formicarius | Linnaeus, 1767 | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmeleon bore | (Tjeder, 1941) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Myrmecaelurus major | (McLachlan, 1875) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Micromus variegatus | (Fabricius, 1793) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus paganus | (Linnaeus, 1767) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus lanosus | (Zelený, 1962) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Micromus angulatus | (Stephens, 1836) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Megalomus tortricoides | Rambur, 1842 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Megalomus hirtus | (Linnaeus, 1761) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Mantispidae | Fanghafte | Familie | Mantispidae | |||||||||||||||||||||
Mantispa styriaca | (Poda, 1761) | Species | Mantispidae | |||||||||||||||||||||
Libelloides longicornis | (Linnaeus, 1764) | Species | Ascalaphidae | |||||||||||||||||||||
Libelloides coccajus | (Denis & Schiffermüller, 1775) | Species | Ascalaphidae | |||||||||||||||||||||
Inocelliidae | Kamelhalsfliegen | Familie | Inocelliidae | |||||||||||||||||||||
Inocellia crassicornis | (Schummel, 1832) | Species | Inocelliidae | |||||||||||||||||||||
Hypochrysa elegans | Burgmeister, 1839 | Species | Chrysopidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius stigma | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius simulans | Walker, 1853 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius schedli | Hölzel, 1970 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius pini | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius perelegans | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius nitidulus | Fabricius, 1777 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius micans | Olivier, 1792 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius marginatus | Stephens, 1836 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius lutescens | Fabricius, 1793 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius humulinus | Linnaeus, 1758 | Gemeiner Taghaft | Species | Hemerobiidae | ||||||||||||||||||||
Hemerobius handschini | Tjeder, 1957 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius gilvus | Stein, 1863 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius fenestratus | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius contumax | Tjeder, 1932 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobius atrifrons | McLachlan, 1868 | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Hemerobiidae | Taghafte | Familie | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis pseudolutea | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis lutea | (Wallengren, 1871) | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis hirtinervis | Tjeder, 1960 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Helicoconis eglini | Ohm, 1965 | Species | Coniopterygidae | |||||||||||||||||||||
Gymnocnemia variegata | (Schneider, 1845) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Euroleon nostras | (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx phalaenoides | (Linnaeus, 1758) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Drepanepteryx algida | (Erichson in Middendorff, 1851) | Species | Hemerobiidae | |||||||||||||||||||||
Distoleon tetragrammicus | (Fabricius, 1798) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Dichrostigma flavipes | (Stein, 1863) | Species | Raphidiidae | |||||||||||||||||||||
Dendroleon pantherinus | (Fabricius, 1787) | Species | Myrmeleontidae | |||||||||||||||||||||
Gruppe et al. 2019 (in Vorbereitung): Rote Liste der Neuropteren Deutschlands |